| Niveau | Capaciteit | Aantal ingeschreven leerlingen i/h voorafgaande geboortejaar/leerjaar | Aantal vrije plaatsen voor schooljaar2024-2025 | 
| Peuterklas (°2022) | 25 | 25 | 0 | 
| Eerste kleuterklas (°2021) | 24 | 18 | 6 | 
| Tweede kleuterklas (°2020) | 24 | 23 | 1 | 
| Derde kleuterklas (°2019) | 24 | 23 | 1 | 
| Eerste leerjaar (°2018) | 24 | 21 | 3 | 
| 2e leerjaar (°2017) | 24 | 15 | 9 | 
| 3e leerjaar (°2016) | 24 | 22 | 2 | 
| 4e leerjaar (°2015) | 24 | 19 | 5 | 
| 5e leerjaar (°2014) | 24 | 19 | 5 | 
| 6e leerjaar (°2013) | 24 | 13 | 11 | 
* Deze aantallen zijn de broers en zussen van kinderen die reeds bij ons naar school gaan en kinderen van personeelsleden die genieten van een wettelijke voorrangsregeling.